Agenda nach Künstler/in
Burger
| Datum | Stadt | Location | Land |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 3073 Gümligen | Bärtschihus | Switzerland |
| Zeit: 17:00. Eintritt: 20.00 Chf. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Dorfstrasse 14. Location Telefonnummer: 031 951 36 40. Apéro am Sunntig More information | |||
Esther Hasler
| Datum | Stadt | Location | Land |
|---|---|---|---|
| Tour: 7 auf einen Streich! | |||
| 24.03.2026 | 3550 Langnau | Kellertheater | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Schlossstrasse 6. Location Telefonnummer: 034 402 12 79. | |||
| 07.05.2026 | Zollikon | Kulturkreis Zollikon | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. | |||
| 07.05.2026 | Baden | Villa Boveri | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Ländliweg 5. Location Telefonnummer: T +41 (0)58 585 24 61. | |||
| 21.11.2026 | Baden | Villa Boveri | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Ländliweg 5. Location Telefonnummer: T +41 (0)58 585 24 61. | |||
Klaus Estermann
| Datum | Stadt | Location | Land |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Amriswil, Thurgau | Altes Schulhaus | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Abendkasse: 079 689 51 00. Adresse: Räuchlisberg 4. Estermann & Rosenzweig Premiere des neuen Programms „Ewig währt am längsten“. More information | |||
| 25.04.2026 | Weinfelden, Thurgau | goldener Dachs | Switzerland |
| Zeit: 20:15. Altersbeschränkungen: Keine. Abendkasse: 079 689 51 00. Adresse: Schulstrasse 1. Location Telefonnummer: 071 622 40 44. Estermann & Rosenzweig Das neue Programm „Ewig währt am längsten“ More information | |||
| 25.04.2026 | Herisau, Appenzell Ausserrhoden | Kafi Karl | Switzerland |
| Zeit: 20:15. Altersbeschränkungen: Keine. Abendkasse: 079 689 51 00. Adresse: Kasernenstrasse 39a. Location Telefonnummer: 079 346 73 87. Estermann & Rosenzweig Das neue Programm „Ewig währt am längsten“ More information | |||
Simon Hotz
| Datum | Stadt | Location | Land |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Münster | Hans-Bredow-Weg | Germany |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Wohnzimmerkonzert. | |||
| 10.10.2026 | Burg b. Magdeburg | Kleinkunstbühne CAT-stairs | Germany |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. | |||
| 14.11.2026 | Obernburg am Main | Kleinkunstbühne Kochsmühle | Germany |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Untere Wallstraße 10. Location Telefonnummer: +49 6022 7934. Konzert im Rahmen des Liedermacher-Abends „Lauschangriff“. More information | |||
| 16.10.2027 | Borken | Glashaus | Germany |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Bahnhofstraße 32. More information | |||
Soultraces
| Datum | Stadt | Location | Land |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | Romanshorn | Genial Delikat | Switzerland |
| Zeit: 18:30. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Arbonerstrasse 62. | |||
| 14.08.2026 | Thayngen | Sternen | Switzerland |
| Zeit: 19:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Kirchplatz 11. | |||
Stefan Heimoz
| Datum | Stadt | Location | Land |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Spiez | KulturKapelle9 | Switzerland |
| Zeit: 19:30. Altersbeschränkungen: Keine. More information | |||
Strub/Maeder
| Datum | Stadt | Location | Land |
|---|---|---|---|
| Tour: Liebi u Läbe | |||
| 19.03.2026 | Bern | Mahogany Hall | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Klösterlistutz 18, Bern. Vollprogramm | |||
| 22.03.2026 | 8630 Rüti ZH | Sternenkeller (Restaurant Sternen) | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Sündiger Sonntag (Showcase) | |||
| 22.04.2026 | Weinfelden | Offene Dax Bühne | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Showcase | |||
| 23.04.2026 | St. Gallen | Theater111 | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. | |||
| 22.10.2026 | Worb | ChinoWorb | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. | |||
| 27.10.2026 | Thun | Alte Oele | Switzerland |
| Zeit: 20:00. Altersbeschränkungen: Keine. Adresse: Freienhofgasse 10a / Oelgässli. Location Telefonnummer: 079 552 29 17. Vollprogramm | |||